Frischpack und Zuschnitte
Für das beste Erlebnis wird empfohlen, das Smartphone zu drehen!

Das Produktprogramm kann man nach links und rechts streichen!

Papier und Folienbeschichtung
Mit Druck
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 248232 | 1/4 – „Frische die schmeckt“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 248218 | 1/8 – „Frische die schmeckt“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 248201 | 1/16 - „Frische die schmeckt“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 248058FSC | 1/4 - braun „Das Frischepapier“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 248041FSC | 1/8 - braun „Das Frischepapier“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 248034FSC | 1/16 - braun „Das Frischepapier“ | 12,5 kg | Stück | ![]() |
Ohne Druck
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 228036 | 1/2 - Illupapier | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 228005 | 1/4 - Illupapier | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 228029 | 1/8 - Illupapier | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 228011 | 1/16 - Illupapier | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231043 | 1/4 - A30 | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231081 | 1/8 - A30 | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231166 | 1/16 - A30 | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231029FSC | 1/4 – H45, braun | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231012FSC | 1/8 - H45, braun | 12,5 kg | Stück | ![]() |
| 231005FSC | 1/16 - H45, braun | 12,5 kg | Stück | ![]() |
Pergamentzuschnitte braun
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 250723 | 25x25cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250724 | 28x28cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250728 | 18x30cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250725 | 31x31cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250726 | 35x35cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250729 | 33x40cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
| 250727 | 40x40cm nassfest & fettdicht |
1000 | Stück | ![]() |
BIO-Graspapier
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 210021 |
40 gr. Graspapier 1/4 Bogen |
12,5 | Kg. | ![]() |
| 210022 | 40 gr. Graspapier 1/8 Bogen | 12,5 | Kg. | ![]() |
| 210023 | 40 gr. Graspapier 1/16 Bogen | 12,5 | Kg. | ![]() |
Backtrennpapier
Backtrennpapier
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 251004 | BACKTRENNPAPIER, Weiss GN-Liner 1/1 Bogen - 40x60 cm |
500 | Stück | ![]() |
HDPE Zuschnitte
HDPE Zuschnitte
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 340851 | 1/8 lachsfarben | 1000 | Stück | ![]() |
| 340837 | 1/8 Hackfleischfolie | 2000 | Stück | ![]() |
| 340431 | Kochschinkenfolie | 500 | Stück | ![]() |
| 450758 | Abdeckfolie E-Kisten | 2000 | Stück | ![]() |
OPP Zuschnitte
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 348017 | 1/8 – 24x36 | 5x2000 | Stück | ![]() |
| 348147 | 1/16 – 18x24 | 5x4000 | Stück | ![]() |
| 348122 | 1/32 – 12x18 | 28x1000 | Stück | ![]() |
| 349267 | 1/64 – 9x12 | 28x2000 | Stück | ![]() |
CELL Zuschnitte
| Artikelnummer | Bezeichnung | VE / Karton | Einheit | Produktabbildung |
|---|---|---|---|---|
| 243022 | 1/4 - „frische die schmeckt“ | 500 | Stück | ![]() |
| 243015 | 1/8 - „frische die schmeckt“ | 1000 | Stück | ![]() |
| 243008 | 1/16 - „frische die schmeckt“ | 2000 | Stück | ![]() |

















